Biohort Technische Details
Detailabmessungen
Biohort Gerätehaus Europa
Detailabmessungen
Gerätehaus Europa
Gerätehaus HighLine
Gerätehaus AvantGarde
| Maßtabelle für Metallgerätehaus | Gerätehaus - Größen (Angabe in mm) | ||||||||
| Größe | 1 | 2 | 2A | 3 | 4 | 4A | 5 | 6 | 7 |
| Gerätehausbreite A | 1520 | 1520 | 2240 | 2240 | 2240 | 2960 | 2960 | 2240 | 2960 |
| Gerätehauslänge B | 800 | 1520 | 800 | 1520 | 2240 | 1520 | 2240 | 2960 | 2960 |
| Gerätehaushöhe bis Rinne C | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Höhe Rinne bis First D | 155 | 155 | 220 | 220 | 220 | 285 | 285 | 220 | 285 |
| Gerätehaus-Gesamthöhe E | 1965 | 1965 | 2030 | 2030 | 2030 | 2095 | 2095 | 2030 | 2095 |
| Durchgangslichte - Breite F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Durchgangslichte - Höhe G | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Seitenbreite rechts H | 85 | 85 | 85445805 | 85445805 | 85445805 | 858051525 | 858051525 | 85445805 | 858051525 |
| Seitenbreite links J | 85 | 85 | 80544585 | 80544585 | 80544585 | 152580585 | 152580585 | 80544585 | 152580585 |
| Dachbreite K | 1720 | 1720 | 2440 | 2440 | 2440 | 3160 | 3160 | 2440 | 3160 |
| Dachlänge L | 840 | 1560 | 840 | 1560 | 2280 | 1560 | 2280 | 3000 | 3000 |
| Türplatzbedarf beim Öffnen M | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Dachbreite Seitendach N | - | 1445 | - | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
| Seitendachbreite bis Stütze O | - | 1445 | - | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
| Dachvorsprung Seitendach P | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Seitendachhöhe R | - | 1560 | - | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Die Buchstaben A-R, die in der Tabelle angegeben sind, beziehen sich auf die Skizze oben.
Biohort Gerätehaus HighLine
| Maßbezeichnungen | Größe H1(mm) | Größe H2(mm) | |
| Gerätehausbreite (ohne Dachvorsprung) | A | 2540 | 2540 |
| Gerätehauslänge (ohne Dachvorsprung) | B | 1340 | 1740 |
| Gerätehaushöhe bis Dacheinfassung | C | 2095 | 2095 |
| Höhe Dacheinfassung | D | 125 | 125 |
| Gerätehausgesamthöhe | E | 2220 | 2220 |
| Durchgangslichte - Breite | F | 760 | 760 |
| Durchgangslichte - Breite (optional 2. Türflügel) | F | (1560) | (1560) |
| Durchgangslichte - Höhe | G | 1820 | 1820 |
| Seitenbreite rechts | H | 510 | 510 |
| Seitenbreite links | J | 1270 | 1270 |
| Dachbreite | K | 2750 | 2750 |
| Dachlänge | L | 1550 | 1950 |
| Türplatzbedarf beim Öffnen | M | 800 | 800 |
| Gerätehausbreite inkl. Eckprofil (ohne Dachvorsprung) | N | 2570 | 2570 |
| Platzbedarf Regenfallrohr inkl. Auslaufbogen (optional) | P | 90 | 90 |
Die Buchstaben A-R, die in der Tabelle angegeben sind, beziehen sich auf die Skizze oben.
| Maßbezeichnungen | Größe H3(mm) | Größe H4(mm) | Größe H5(mm) | |
| Gerätehausbreite (ohne Dachvorsprung) | A | 2540 | 2540 | 2540 |
| Gerätehauslänge (ohne Dachvorsprung) | B | 2140 | 2540 | 2940 |
| Gerätehaushöhe bis Dacheinfassung | C | 2095 | 2095 | 2095 |
| Höhe Dacheinfassung | D | 125 | 125 | 125 |
| Gerätehausgesamthöhe | E | 2220 | 2220 | 2220 |
| Durchgangslichte - Breite | F | 760 | 760 | 760 |
| Durchgangslichte - Breite (optional 2. Türflügel) | F | (1560) | (1560) | (1560) |
| Durchgangslichte - Höhe | G | 1820 | 1820 | 1820 |
| Seitenbreite rechts | H | 510 | 510 | 510 |
| Seitenbreite links | J | 1270 | 1270 | 1270 |
| Dachbreite | K | 2750 | 2750 | 2750 |
| Dachlänge | L | 2350 | 2750 | 3150 |
| Türplatzbedarf beim Öffnen | M | 800 | 800 | 800 |
| Gerätehausbreite inkl. Eckprofil (ohne Dachvorsprung) | N | 2570 | 2570 | 2570 |
| Platzbedarf Regenfallrohr inkl. Auslaufbogen (optional) | P | 90 | 90 | 90 |
Biohort Gerätehaus AvantGarde
| Maßbezeichnungen | Größe M(mm) | Größe L(mm) | Größe XL(mm) | Größe XXL(mm) | |
| Gerätehausbreite (ohne Dachvorsprung) | A | 1740 | 2540 | 2540 | 2540 |
| Gerätehauslänge (ohne Dachvorsprung) | B | 1740 | 1740 | 2540 | 3340 |
| Gerätehaushöhe bis Regenrinne | C | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| Höhe Regenrinne bis Dachoberkante | D | 250 | 250 | 240 | 290 |
| Gerätehausgesamthöhe | E | 2180 | 2180 | 2170 | 2220 |
| Durchgangslichte - Breite | F | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Durchgangslichte - Breite (optional 2. Türflügel) | --- | (1560) | (1560) | (1560) | |
| Durchgangslichte - Höhe | G | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Seitenbreite rechts | H | 490 | 490/1290 | 490/1290 | 490/1290 |
| Seitenbreite links | J | 490 | 1290/490 | 1290/490 | 1290/490 |
| Dachbreite | K | 1800 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Dachlänge | L | 2200 | 2200 | 3000 | 3800 |
| Türplatzbedarf beim Öffnen | M | 800 | 800 | 800 | 800 |
Die Buchstaben A-M, die in der Tabelle angegeben sind, beziehen sich auf die Skizze oben.
Ab 2020 gibt es das Biohort AvantGarde in weiteren Größen. Im Zuge dessen wurden auch die Modellbezeichnungen geändert.
| Maßbezeichnungen (Größe cm) | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | |
| Gerätehausbreite (ohne Dachvorsprung) | A | 174 | 174 | 174 | 174 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| Gerätehauslänge (ohne Dachvorsprung) | B | 174 | 214 | 254 | 334 | 174 | 214 | 254 | 334 |
| Gerätehaushöhe bis Regenrinne | C | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Höhe Regenrinne bis Dachoberkante | D | 25 | 25 | 25 | 29 | 25 | 25 | 25 | 29 |
| Gerätehausgesamthöhe | E | 218 | 218 | 218 | 222 | 218 | 218 | 218 | 222 |
| Durchgangslichte - Breite | F | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Durchgangslichte - Breite (optional 2. Türflügel) | 144 | 144 | 144 | 144 | 156 | 156 | 156 | 156 | |
| Durchgangslichte - Höhe | G | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Seitenbreite rechts | H | 15/49 | 15/49 | 15/49 | 15/49 | 49/129 | 49/129 | 49/129 | 49/129 |
| Seitenbreite links | J | 15/49 | 15/49 | 15/49 | 15/49 | 129/49 | 129/49 | 129/49 | 129/49 |
| Dachbreite | K | 180 | 180 | 180 | 180 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Dachlänge | L | 220 | 255 | 300 | 380 | 220 | 220 | 300 | 380 |
| Türplatzbedarf beim Öffnen | M | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |